|
Подробная информация о продукте:
|
| Возникновение: | Белый порошок | Содержание твердых веществ: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Молекулярный вес:: | Средство | Образец: | свободный |
| Степень обязанности:: | Низкий | Применение:: | Водоочистка, бумажный делать |
| Тип: | Флокулянт | КАС НЕТ.: | 9003-05-8 |
| Выделить: | КАС 9003-05-8,Полиакриламид НПАМ неионный |
||
Описание:
Области применения:
| 1 | Деватеринг шуги | Можно использовать вместе с машиной и работой шуги как Деватеринг агент для различной шуги. |
| 2 | Обработка сточной воды | Для разъединения сточной воды твердого/жидкостного, если соответствовали ПАК или алюминиевому сульфату, влияние будет превосходно, также использованный для деватеринг шуги. |
| 3 | Промышленная обработка сточных вод | Дозирующ полиакриламид к удалению приостанавливать твердые тела, и смогите уменьшить потребление коагулянта и быстро пройти вверх по седиментированию. |
| 4 |
Угольная шахта Мыть |
Центробежная сепарация тайлинг угля моя Седиментирование и фильтрация порошка угля и грязи угля. Сильно улучшите скорость восстановления порошка угля и скорости фильтрации. |
| 5 | Химический муддинг агент | Как химический муддинг агент для затыкать воду дикес, земного учреждения, каналов и подобия. |
| 6 | Бумаг-делать | Катионоактивный полиакриламид использован как агент места жительства, помощь фильтрации и бумажная сухая и влажная интенсивность усиливая агент в бумаг-делая индустрии. |
| 7 | Затвердевание предохранения песка | Растворенный в 0,3% добавленного агента концентрации и образования поперечных связей. Его можно распылить на пустыне для того чтобы предотвратить и затвердеть песок. |
| 8 | Мельницы сахара и сока | Для пояснения отработанной воды сахара и сока и деватеринг шуги. |
| 9 |
Металлургический Минеральная шлихта |
В флотировании и выплавке цинка, марганец и медные рудники, свой леачате и шлак можно добавить, что в ПАМ улучшили эффективность разъединения. |
Спецификации:
| Возникновение: | -белый зернистый порошок | |
| Ионная обязанность: | Неионный | |
| Размер частицы: | 20-100 сетка | |
| Молекулярный вес: | Средство | |
| Степень гидролиза: | Низкий | |
| Содержание твердых веществ: | Минута 89% | |
| Приблизительная выкостность Броокфиельд на 25° к: | @ 1,0% | >1500 |
| @ 0,50% | >600 | |
| @ 0,25% | >300 | |
| Насыпная плотность: | Около 0.6-0.8 | |
| Удельный вес на 25°К: | 1.01-1.1 | |
|
Порекомендованный Работая концентрация: |
0.1-0.5% | |
| ПЭ-АШ (решение аква 1%): | 6-9 | |
| Температура хранения (°К): | 0 - 35 | |
| Срок годности при хранении: | 2 лет | |
![]()
Контактное лицо: Evans Zhu
Телефон: +86-13375585363
Факс: +86-532-80970818