Подробная информация о продукте:
|
Возникновение: | Белый порошок | Содержание твердых веществ: | ≥89% |
---|---|---|---|
Молекулярный вес: | 6-15 (миллион) | Растворяя время: | ≤60 (минута) |
модель: | Катионоактивный | Применение: | Бурение нефтяных скважин |
Тип: | Флокулянт | Очищенность: | 100% |
Выделить: | катионоактивный полимер в водоочистке,катионоактивный полимер для деватеринг шуги |
Катионоактивный ПАМ полиакриламида для порошка белизны бурения нефтяных скважин
Полиакриламид, сокращенный как ПАМ линейный полимер, который один из наиболее широко используемых расстворимых в воде полимеров. Полиакриламид и свои производные можно использовать как эффективные флокулянты, загустки, бумажные усиливающие агенты и жидкостные редукторы сопротивления, етк., широко использованы в водоочистке, папермакинг, нефти, угле, минировании и металлургии, геологии, ткани, конструкции, промышленном секторе етк.
Катионоактивный индекс полиакриламида КПАМ
Молекулярный вес (миллион) | Возникновение | Лоник % | Ряд применения ПЭ-АШ | Содержание твердых веществ % | Минута тарифа решения | Остаточное содержание % мономера |
6-8 | Белый порошок частицы | 5-8 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | Белый порошок частицы | 10-15 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | Белый порошок частицы | 15-18 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | Белый порошок частицы | 20-25 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
8-10 | Белый порошок частицы | 30-35 | 2-9 |
≥89 |
≤60 | ≤0.05 |
10-12 | Белый порошок частицы | 40-45 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
10-12 | Белый порошок частицы | 50-55 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
10-12 | Белый порошок частицы | 60-65 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
Контактное лицо: Evans Zhu
Телефон: +86-13375585363
Факс: +86-532-80970818