|
Подробная информация о продукте:
|
| Возникновение: | Белый порошок | Молекулярный вес: | Очень высоко |
|---|---|---|---|
| Выкостность:: | >2000cps | Модель: | катионоактивный |
| Образец: | Тест свободный | Применение: | обработка сточных вод мытья угля |
| Тип: | флокулянт | Емкость:: | 2000tons/m |
| Выделить: | Порошок полиакриламида PAM катионоактивный,Порошок полиакриламида очистки сточных вод катионоактивный,CAS 9003 5 8 |
||
Хлопьеобразование обработки сточных вод добычи угля катионоактивным полиакриламидом
Характер продукции
| Полиакриламид: | |
| Коммерческое названи: | CPAM |
| Активный ингредиент: | Высокомолекулярный полимер веса |
| Химическое имя: | Катионоактивный флокулянт полиэлектролита |
| Стандарт: | GB17514-2008 |
| Аттестация: | ISO, SGS |
| MOQ: | 500kgs |
| Порт загрузки: | Порт Qingdao, Китай |
| Срок поставки: | Не позднее 10 рабочих дней позже получил вашу оплату |
| Пакет: | Упакованный в сумке 25kgs kraft или белой сумке PE на паллете и 16-18ton/FCL, или большой сумке 750kgs |
| Образец: | Свободный для того чтобы испытать |
| Катионоактивные спецификации полиакриламида: | |
| Возникновение: | -белый зернистый порошок |
| Ионная обязанность: | Катионоактивный |
| Молекулярный вес: | Высокий |
| Степень гидролиза: | >30% |
| Приблизительная выкостность Brookfield на 25° c: | >500cps |
| Насыпная плотность: | Около 0.6-0.8 |
| Содержание твердых веществ: | 89%min |
| Активное содержание: | 100% |
| Удельный вес на 25°C: | 1.01-1.1 |
| Порекомендованная работая концентрация: | 0,1% |
Преимущества полиакриламида Blufloc:
![]()
Контактное лицо: Evans Zhu
Телефон: +86-13375585363
Факс: +86-532-80970818