| Деталь | Твердый APAM индекс |
|---|---|
| Валовая формула | CONH2 [CH2-CH] n |
| CAS НЕТ. | 9003-05-8 |
| Возникновение | Зерно |
| Цвет | Белый или -белый |
| Содержание твердых веществ | ≥90% |
| Молекулярный вес (миллион) | Низкие/средние/средние высокая/высокий/ультра высокий |
| Степень гидролиза (%) | Очень низкий/низкий уровень/средство/средние высокий/высокий/ультра высокий |
| ПЭ-АШ (решение воды 1%) | 7.0-10.0 |
| Растворенное время (час) | ≤1.5 |
| Примечание: OEM можно обеспечить. | |




