|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта:: | Катионоактивный флокулянт полиакриламида | Содержание твердых веществ: | ≥88% |
|---|---|---|---|
| Значение ПЭ-АШ: | 5-8 | Степень обязанности:: | 30% |
| Молекулярный вес:: | Очень высокий | Содержание мономера выпарки: | ≤0.05 |
| Образец: | Тест освобождает | Применение: | Обработка Вастватер |
| Выделить: | Полиэлектролит 100% очищенности катионоактивный,Катионоактивные химикаты обработки сточных вод полиэлектролита,Флокулянт полиакриламида ISO катионоактивный |
||
100% полиэлектролит очищенности катионоактивный, промышленные химикаты обработки сточных вод
Физические свойства:
Zwitterionicpolyacrylamide (PAM) произведено на мономере катиона, мономере акриламида и гидролизном реагенте. белое точное зерно или пороховидное твердое тело.
Техническая цель:
| Содержание твердых веществ (%) | Значение ПЭ-АШ |
Степень катионоактивного (%) |
Степень анионного (%) |
Содержание мономера выпарки (%) |
| ≥88 | 5-8 | 5-50 | 8-15 | ≤0.05 |
Описание:
Спецификации:
| Возникновение: | -белый зернистый порошок | |
| Ионная обязанность: | Катионоактивный | |
| Размер частицы: | 20-100 сетка | |
| Молекулярный вес: | Высокий | |
| Степень обязанности: | Средство | |
| Содержание твердых веществ: | Минута 89% | |
| Приблизительная выкостность Brookfield на 25° c: | @ 1,0% | >1800 |
| @ 0,50% | >700 | |
| @ 0,25% | >400 | |
| Насыпная плотность: | Около 0.6-0.8 | |
| Удельный вес на 25°C: | 1.01-1.1 | |
|
Порекомендованный Работая концентрация: |
0.1-0.5% | |
| ПЭ-АШ (решение aqua 1%): | 4-6 | |
| Температура хранения (°C): | 0 - 35 | |
| Срок годности при хранении: |
2 лет |
|
![]()
Контактное лицо: Evans Zhu
Телефон: +86-13375585363
Факс: +86-532-80970818